Реализация имущества ЗАО «Енакиевский городской молокозавод»
В ходе осуществления ликвидационной процедуры производится реализация следующего имущества:
- легковой автотранспорт, общая стоимость составляет 35 056,45 гривен.
- оборудование для переработки пищевых продуктов, общая стоимость составляет 170 554,66 гривен
Конкурс по продаже имущества будет проводится по адресу: 86414, Донецкая область, г. Енакиево, пр. Берегового, 10.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе 7 (семь) рабочих дней с момента публикации объявления. Возможна частичная реализация – по лотам.
Детальные требования к подаче заявки на приобретение имущества, наличие и вид имущества, стоимость отдельного имущества может быть запрошена по вышеуказанному адресу или по контактному телефону: 050 242 51 01 ликвидатор ЗАО «ЕГМЗ» Самокиш Никита Анатольевич.
TOYOTA SEQUOIA
TOYOTA SEQUOIA
БАНК «ВТБ Банк»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
Автомобиль TOYOTA SEQUOIA, 2008 года выпуска, двигатель – 5676 куб.см., пробег – 7000 миль, базовая комплектация, хорошее состояние.
Цена: 75 000 долл. США
Контакты: Юрий Витальевич
0 (50) 388-92-13
HYNDAI, модель Н200
HYNDAI, модель Н200
БАНК «ВТБ Банк»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
Автомобиль HYNDAI, модель Н200, 1999 года выпуска, двигатель – 2476 куб.см., пробег – 140 тыс.км., механическая коробка передач,
цвет синий. Машина находится в Донецке.
Цена: 9 000 долл. США
Контакты: Илья 0 (95) 834-95-49
ВАЗ Модель 21104
ВАЗ Модель 21104
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-202 |
| Область | Полтавская |
| Тип | легковые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 40 000,00 UAH |
| Котактное лицо | Сергей Борисович |
| Телефон | 8(0532) 613823 |
| Адрес | Полтава |
| Местонахождение | Полтава |
| Марка | ВАЗ |
| Модель | 21104 |
| Тип кузова | седан |
| Год выпуска | 2006 |
| Объем двигателя | 1598 |
| Топливо | бензин |
| Пробег | 95 тыс. км |
| КПП | механика 5 ст. |
| Привод | передний |
| Цвет | серый |
| Характер использования | частный |
| Состояние | хорошее |
| Реализация | через ГИС |
ВАЗ Модель 211340-110
ВАЗ Модель 211340-110
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-198 |
| Область | Черкасская |
| Тип | легковые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 40 000 UAH |
| Котактное лицо | Дмитрий Анатольевич |
| Телефон | (0472) 431141; (097)748-61-44 |
| Адрес | г. Черкассы |
| Местонахождение | г. Черкассы |
| Марка | ВАЗ |
| Модель | 211340-110 |
| Тип кузова | легковой комби |
| Год выпуска | 2007 |
| Объем двигателя | 1596 |
| Топливо | бензин |
| Пробег | 98 тыс.км |
| КПП | механика 5 ст. |
| Привод | передний |
| Цвет | серый |
| Характер использования | частный |
| Состояние | хорошее |
| Реализация | через ГИС |
DAEWOO Модель FSO 69 LANOS TF69Y
DAEWOO Модель FSO 69 LANOS TF69Y
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-197 |
| Область | Черкасская |
| Тип | легковые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 5 100 USD |
| Котактное лицо | Лина Леонидовна |
| Телефон | (0472)33-06-96; (067)470-31-42 |
| Адрес | г. Черкассы |
| Местонахождение | г. Черкассы |
| Марка | DAEWOO |
| Модель | FSO 69 LANOS TF69Y |
| Тип кузова | седан |
| Год выпуска | 2007 |
| Объем двигателя | 1498 |
| Топливо | бензин |
| Пробег | 116 тыс.км |
| КПП | механика 5 ст. |
| Привод | передний |
| Цвет | чёрный |
| Характер использования | перевозки |
| Состояние | удовлетворительное, ДТП 10% |
| Реализация | через ГИС |
JAC HFC 1020K
JAC HFC 1020K
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-194 |
| Область | Закарпатская |
| Тип | грузовые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 7 200 USD |
| Котактное лицо | Виталий Юрьевич |
| Телефон | 8 (0312) 64-92-34 |
| Адрес | г. Ужгород |
| Местонахождение | г. Ужгород |
| Марка | JAC |
| Модель | HFC 1020K |
| Тип кузова | фургон малотоннажный |
| Год выпуска | 2007 |
| Объем двигателя | 2 540 |
| Топливо | дизель |
| Пробег | 18 тыс. км |
| КПП | механика |
| Привод | задний |
| Цвет | белый |
| Характер использования | перевозки |
| Состояние | хорошее |
| Реализация | добровольная продажа |
PEUGEOT Модель 307 SW
PEUGEOT Модель 307 SW
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-193 |
| Область | Хмельницкая |
| Тип | легковые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 140 000 UAH |
| Котактное лицо | Богдан Викторович |
| Телефон | 8-067-79-69-146 |
| Адрес | г. Хмельницкий |
| Местонахождение | г. Хмельницкий |
| Марка | PEUGEOT |
| Модель | 307 SW |
| Тип кузова | универсал |
| Год выпуска | 2007 |
| Объем двигателя | 1587 |
| Топливо | бензин |
| Пробег | 21 тыс.км |
| КПП | автомат 5 ст. |
| Привод | передний |
| Цвет | зелёный |
| Комплектация | 1,6Е auto |
| Характер использования | частный |
| Состояние | хорошее |
| Реализация | добровольная продажа |
| Дополнительная информация | ЦЗ с ДУ, АКП tiptronic, панорамний дах, клімат контроль двозонний, легкосплавні диски 15″ |
Квартира 1 комната
Квартира 1 комната
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 1-35 |
| Область | Полтавская |
| Тип | квартира |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 26 800 USD |
| Цена единицы для реализации за наличные | 800 USD/кв.м. |
| Котактное лицо | Сергей Борисович |
| Телефон | 8 (0532) 61 38 23, 8 (097) 527 52 78 |
| Адрес | м. Полтава, вул. Фурманова, буд.8а |
| Количество комнат | 1 |
| Материал стен | панель |
| Этаж | 1 |
| Этажность | 9 |
| Площадь общая | 33,5 |
| Площадь жилая | 17,4 |
| Площадь кухни | 7,4 |
| Ремонт | низькоякісний ремонт |
| Местоположение | периферійний район |
| Период постройки | кінець ХХ століття |
| Характер застройки микрорайона | житлова |
| Реализация | добровільна реалізація |
| Дополнительная информация | Вікна виходять у двір, кодовий замок, ліфт |
Квартира 2 комнаты
Квартира 2 комнаты
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 1-34 |
| Область | Полтавская |
| Тип | квартира |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 50 925 USD |
| Цена единицы для реализации за наличные | 1 050 USD/кв.м. |
| Котактное лицо | Сергей Борисович |
| Телефон | 8 (0532) 61 38 23, 8 (097) 527 52 78 |
| Адрес | м. Полтава, вул. Пушкіна, буд.47 |
| Количество комнат | 2 |
| Материал стен | цегла |
| Этаж | 3 |
| Этажность | 4 |
| Площадь общая | 48,5 |
| Площадь жилая | 19,9 |
| Площадь кухни | 7,2 |
| Ремонт | євроремонт |
| Балкон/лоджия | балкон |
| Местоположение | центр міста |
| Период постройки | сталінка |
| Характер застройки микрорайона | житлова |
| Реализация | через ГИС |
| Дополнительная информация | Вікна виходять у двір, кодовий замок |
OPEL VECTRA OZCF69
OPEL VECTRA OZCF69
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-188 |
| Область | Запорожская |
| Тип | легковые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 15 100 USD |
| Котактное лицо | Валерий Николаевич |
| Телефон | 8 (061) 228-44-25, 8 (067) 610-01-57 |
| Адрес | Запорожье |
| Местонахождение | Запорожье |
| Марка | OPEL |
| Модель | VECTRA OZCF69 |
| Тип кузова | седан |
| Год выпуска | 2006 |
| Объем двигателя | 2198 |
| Топливо | бензин |
| Пробег | 38 тыс.км |
| КПП | автомат 5 ст. |
| Привод | передний |
| Цвет | чёрный |
| Характер использования | частный |
| Состояние | после ДТП (замена радиатора, передний бампер, фары), ОТРЕМОНТИРОВАНА |
| Реализация | добровольная продажа |
VOLVO VN 2000
VOLVO VN 2000
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 4-186 |
| Область | Полтавская |
| Тип | грузовые |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 250 000 UAH |
| Котактное лицо | Сергей Борисович |
| Телефон | 8 (0532) 61 38 23, 8 (097) 527 52 78 |
| Адрес | Полтава |
| Местонахождение | Полтава |
| Марка | VOLVO |
| Модель | VN 2000 |
| Тип кузова | Сідловий тягач |
| Год выпуска | 2000 |
| Объем двигателя | 16 000 |
| Топливо | дизель |
| Пробег | 565 тыс.км |
| КПП | механика |
| Привод | задний |
| Цвет | белый |
| Комплектация | VNL64T610 |
| Характер использования | перевозки |
| Состояние | удовлетворительное |
| Реализация | через ГИС, дата аукциона не определена |
| Дополнительная информация | полная масса – 18 000,0 кг., масса без нагрузки – 8 500,0 кг. |
Квартира 2 комнаты
Квартира 2 комнаты
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 1-31 |
| Область | Полтавская |
| Тип | квартира |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 36 000 USD |
| Цена единицы для реализации за наличные | 750 USD/кв.м. |
| Котактное лицо | Сергей Борисович |
| Телефон | 8 (0532) 61 38 23, 8 (097) 527 52 78 |
| Адрес | м. Полтава, провул. Латишева, буд.4 |
| Количество комнат | 2 |
| Материал стен | панель |
| Этаж | 2 |
| Этажность | 5 |
| Площадь общая | 48 |
| Площадь жилая | 29,4 |
| Площадь кухни | 5,5 |
| Ремонт | низькоякісний ремонт |
| Балкон/лоджия | балкон |
| Местоположение | периферійний район |
| Период постройки | хрущовка |
| Характер застройки микрорайона | житлова |
| Реализация | через ГИС |
| Дополнительная информация | Вікна виходять у двір |
Квартира 3 комнаты
Квартира 3 комнаты
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 1-30 |
| Область | Одесская |
| Тип | квартира |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 2 631 958 UAH |
| Цена единицы для реализации за наличные | 11 433 UAH/кв.м. |
| Котактное лицо | Виталий Викторович |
| Телефон | 8 (0482) 30 59 49 |
| Адрес | Одесская область, г. Одесса, ул. Люсдорфская дорога, 140/1 |
| Количество комнат | 3 |
| Материал стен | кирпич/пенобетон |
| Этаж | 5 |
| Этажность | 5 |
| Площадь общая | 230,2 |
| Площадь жилая | 102,2 |
| Ремонт | евроремонт |
| Сан/уз | 1, раздельный |
| Балкон/лоджия | лоджия |
| Наличие телефона | есть |
| Паркинг | наличие возле дома бесплатных мест для стоянки |
| Местоположение | периферийные районы |
| Период постройки | новостройка (постройка ХХІ века) |
| Характер застройки микрорайона | жилая |
| Реализация | в добровольном порядке |
| Дополнительная информация | Квартира имеет удобную планировку, домофон, телефон, кабельное телевидение, Интернет, лифт, окна выходят на улицу |
Квартира 1 комната
Квартира 1 комната
БАНК «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
О возможности кредитования или перекредитования залогового имущества, пожалуйста, узнавайте у сотрудников банка.
| Код | 1-29 |
| Область | Одесская |
| Тип | квартира |
| Способ реализации залогового имущества | нал./безнал. |
| Стартовая цена для реализации за наличные | 43 869 USD |
| Цена единицы для реализации за наличные | 1 482 USD/кв.м. |
| Котактное лицо | Виталий Викторович |
| Телефон | 8 (0482) 30 59 49 |
| Адрес | Одесская обл., г. Одесса, ул. Варненская, 16 корпус 3 |
| Количество комнат | 1 |
| Материал стен | ж/б блоки |
| Этаж | 2 |
| Этажность | 5 |
| Площадь общая | 29,6 |
| Площадь жилая | 16,8 |
| Площадь кухни | 6,4 |
| Ремонт | жилой ремонт |
| Балкон/лоджия | балкон |
| Паркинг | наличие возле дома бесплатных мест для стоянки |
| Местоположение | периферийный район |
| Период постройки | хрущевка (50-60 г.г.) |
| Характер застройки микрорайона | жилая |
| Реализация | в добровольном порядке |
| Дополнительная информация | Квартира имеет удобную планировку, кабельное телевидение, кодовый замок, окна выходят во двор |





































































Комментарии